T

u flussu tecnicu di a linea di taglio:
Coil car and storage→ Uncoiler→pala board device → Flattening → Shear the ends → Centering device → Disc Shear Slitter → Rewinder → Platform → Locating set expanding → Recoiler → Support active, hold up arm and table → Discharge Coil Car
| Alimentazione di materia prima | Bobina CR, acciaio galvanizatu, bobina HR |
| Forza di Tensile Materiale | Massima 550 MPa |
| Rendimentu di u materiale | Massima 235 MPa |
| Bobina OD | 1100 mm à 2000 mm |
| ID bobina | 508mm & 610mm (ordine di u cliente) |
| Pesu di bobina | Massimu 25000 kg |
| Larghezza di bobina | Min 500 mm, Max 1600 mm |
| Spessore di bobina | Min 1,0 mm, Max 6,0 mm |
| Tolleranza di larghezza | ≤ 0,10 mm |
| Tolleranza di Burr | ≤3% di spessore |
| Slitting a velocità di corsa | Una volta 1,0-2,0 mm, 0-80 m/min Una volta più di 2,0 mm, 0-60 m/min |
| Slitting quantità | Spessore 3mm ≤6 pezzi 2mm spessore ≤15 pezzi |
| Input Power | 380V, 50Hz, 3 frasi |
| Capacità elettrica installata | 300 kW |
| Dimensione di u pianu | 28 × 9,5 m (lunghezza X larghezza) |
| Direzzione di u funziunamentu | Per esse cunfirmatu da u cumpratore |
| Lama à fenditura Diametru di l'arbre | 260 mm |
| Materiale di l'arburetu | Forge 40Cr, tempera, intestazione di frequenza media |
| Materiale di lama | H13 |
| Durezza di lama | HRC56-58 |
Tempu di Postu: Dec-28-2022